-
メール
laisi@laisiceshi.com
-
電話番号
18681025571
-
アドレス
東莞市常平鎮港建路捷安科技園A棟1階
東莞市雷思試験設備有限公司
laisi@laisiceshi.com
18681025571
東莞市常平鎮港建路捷安科技園A棟1階
ステップイン式高低温実験室は主に大型装備、電子電工、自動車、LED、液晶ディスプレイ、及び材料は高低温試験、湿熱試験などを行う。主に屋外温湿度変化条件下で製品の環境適応性と品質に対して信頼性テストを行う。
職人精神を用いて、中国品質機器を創造する




☆ 箱体はパッチワーク式構造を採用し、外観は室内設計によって異なる色を組み合わせたり、ステンレス設計を選択したりすることができ、室内底部は溝鋼溶接補強を採用して荷重が変形せず、空間が採用されるSUS304ステンレス製。
☆ ボックスドアの二重断熱シールストリップは、内部温度の漏洩保障を効果的に遮断することができる。
☆ 純水ろ過ユニットを備えて水道水を直接ろ過して使用し、手動で水を加える必要がなく、使いやすい。
☆ 温度定値及びプログラム制御、全過程データ追跡記録を実現することができる。
☆ 真彩液晶タッチコントローラ、中国語と英語の切り替え、テープUSBインタフェース、太網通信機能、履歴データの読み取りが便利で、迅速である。
☆ 冷凍及び電気部品はいずれも国際的に有名なブランドを採用し、設備の運行をより効率的、安定させる。

ステップ式高低温実験室

ステップイン型高低温実験室外観図

ステップイン型高低温実験室制御装置インタフェース

ステップイン型高低温試験室内箱

ステップイン型高低温実験室冷凍システム
| 製品型番 | LS-WP- | |||
| 内箱容積(m³) | 6m³ | 8m³ | 12m³ | 15m³ |
| 内箱寸法(mm) 幅W*高さH*深さD |
2000 | 2000 | 2400 | 2500 |
| 2000 | 2000 | 2100 | 3000 | |
| 1500 | 2000 | 2400 | 2000 | |
| 外箱寸法(mm) 幅W*高さH*深さD |
実寸に準ずる | |||
| おんどはんい | Rシリーズ:0℃~+85℃Hシリーズ:-20℃~+85℃ Zシリーズ:-40℃+85℃Pシリーズ:-60℃+85℃Sシリーズ:-70℃+85℃ |
|||
| しつどはんい | 20%~98%RH | |||
| おんどへんどうど | ±0.5℃ | |||
| おんどへんさ | ±2.0℃ | |||
| しつどへんさ | 75%RH以上≦+2/−3%R.H、75%RH以下≦±5.0%RH | |||
| 温湿度範囲図 |
|
|||
| 昇温速度(min) | 約3.5℃/min非線形空負荷 | |||
| 降温速度(min) | 約1.2℃/min非線形空荷 | |||
| インナボックスマテリアル | SUS 304ステンレス鋼 | |||
| 外箱マテリアル | スプレー亜鉛めっきカラー鋼板 | |||
| 保温材質及び厚さ | (厚さ100 mm)高密度ポリウレタン発泡 | |||
| ボックスドア | シングルオープンまたはダブルオープン(サイズに応じてカスタマイズ) | |||
| れいとうシステム | オリジナルフランス泰康全密閉圧縮機(空冷式) 原装ドイツビゼール半閉鎖圧縮機(水冷式)環境に優しい冷媒HFC-R 404 A、HFC-23 |
|||
| コントローラコントローラ | 7インチタッチパネルコントローラ、中国語メニュー、定値/プログラム方式で動作 | |||
| ほごそうち | ヒューズレススイッチ、圧縮機超圧、過熱、過電流保護超温保護、ファン過負荷保護、ヒューズ、乾熱保護器、乾熱保護 | |||
| 標準部品 | 断熱窓ガラス一式、リード穴(Φ50 mm)一式、照明灯一式、ランプ | |||
| 使用温度環境 | -5℃~+35℃ | |||
| でんげんでんりょく | AC380V±10% 50/60Hz | |||
| 実行基準及び試験満足条件 | 1.GB/T 2423.22-2002試験N温度変化試験方法 2.GB/T 2423.3-93(IEC 68-2-3)試験Ca:一定湿熱試験方法 3.GB/T 2423.4-93(IEC 68-2-30)試験Db:交流湿熱試験方法 4.GJB 150.3-86高温試験方法 5.GJB 150.4-86低温試験方法 6.GJB 150.9-93湿熱試験方法 7.GB 2423.1-2008/IEC 6008-2-1-2007電工電子製品環境試験第2部:試験方法試験A:低温 8.GB/T 2423.2-2008電工電子製品環境試験第2部:試験方法 試験B:高温 |
|||





