-
メール
9066726@qq.com
-
電話番号
13855058800
-
アドレス
安徽省天長市仁和南路20号
安徽天康(集団)株式会社
9066726@qq.com
13855058800
安徽省天長市仁和南路20号
| 型番 | インデックス番号 | 許容差等級 | |||
| 私は | II | ||||
| 許容差値 | 温度測定範囲°C | 許容差値 | 温度測定範囲°C | ||
| WRN の | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004リットル | 375~1000 | ±0.0075リットル | 333~1200 | ||
| WRM の | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004リットル | 375~1000 | ±0.0075リットル | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004リットル | 375~800 | ±0.004リットル | 333~900 | ||
| WRF の | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004リットル | 375~750 | ±0.004リットル | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004リットル | 125~350 | ±0.0075リットル | 133~350 | ||
じょうおんぜつえんていこう
熱抵抗は周囲温度15−35°C、相対湿度80%以下、試験電圧は10−100 V(直流)電極と外套管との間の絶縁抵抗>100 MΩである。
熱電対は周囲温度20±15°C、相対湿度80%以下、試験電圧500±50 V(直流)電極と外套管との間の絶縁抵抗>1000Ω.mである。