-
メール
hsupen@ms14.hinet.net
- 電話番号
-
アドレス
台中市豊原区富陽路351号
旭本国際精密機械株式会社
hsupen@ms14.hinet.net
台中市豊原区富陽路351号
| モデル | 単位 | SUA-125 | ||
|---|---|---|---|---|
| ディスク直径 | mm | Ø125 | ||
| ディスク中心穴直径 | mm | Ø35H7 | ||
| センタホール貫通直径 | mm | Ø25 | ||
| 中心高さ(縦型使用) | mm | 110 | ||
| 下からディスクの高さ(横型使用) | mm | 152 | ||
| ディスクT溝幅 | mm | 12H7 | ||
| キーガイド幅 | mm | 14h7 | ||
| 最小設定角度 | deg. | 0.001 | ||
| 分割精度 | sec. | 40 | ||
| くりかえしせいど | sec. | 4 | ||
| ロックトルク | 気圧5 ~ 7 kg/cm² | N.m | 100 | |
| 油圧20 ~ 30 kg/cm² | N.m | 150 | ||
| サーボモータ型式 | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| 三菱 | - | HF-75T | ||
| はすうひ | - | 1:60 | ||
| ディスク面最大回転数(FANUCαモータで計算) | rpm | 66.6 | ||
| きょようせっさくりょく (ロック状態) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| タービン許容トルク | N.m | 85 | ||
| きょようかんせい | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
| ターンテーブル重量(モータを含まない) | kg | 36 | ||