- メール
-
電話番号
13761574431
-
アドレス
上海市嘉定区金園四路229号
上海錫は科学機器有限会社である
13761574431
上海市嘉定区金園四路229号
温度範囲:周囲温度プラス7°Cから60°C
湿度範囲:最大95%相対湿度
オプションOタンパ調整範囲:0.2-20 Vol.-%Oタンパまたは10-95 Vol.-%Oタンパ(バージョンO、GO)
に通じをつける180°Cの熱風による自動滅菌
凝縮保護付きシャーレ加湿システム
ベンチュリ効果のあるCOタンパ混合ガスノズル
熱風による滅菌が可能な赤外線技術を用いたCOタンパセンサ
に通じをつけるLCDカラーディスプレイによる表示
ロック可能なドアノブ
安全ガラスから(ESG)製の密閉内扉
ステンレス製のシームレス絞りの内腔
ステンレス製穴あけ棚3個
スタックアダプタを使用したデバイスのスタック可能
光学的および音声アラームを用いたトラブルシューティングシステム
コンピュータインタフェース:イーサネット
内部測定値記録とUSBインタフェース
ゼロ電圧アラーム接点
| の名前をあげる | CB220-230V¹ | CB220-230V-G¹ | CB220-230V-O¹ | CB220-230V-GO¹ | CB220UL-120V¹ | CB220UL-120V-G¹ | CB220UL-120V-O¹ | CB220UL-120V-GO¹ |
| オプションモデル | 標準 | 6点式取り外し可能な内扉付き | Oタンパ調整付き | Oタンパ調整と6点式取り外し可能な内扉付き | 標準 | 6点式取り外し可能な内扉付き | Oタンパ調整付き | Oタンパ調整と6点式取り外し可能な内扉付き |
| 物品コード | 9040-0096 | 9040-0108 | 9040-0098 | 9040-0110 | 9040-0097 | 9040-0109 | 9040-0099 | 9040-0111 |
| そくてい | ||||||||
| 内部容積[L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 設備正味重量(空負荷)[kg] | 121 | 129 | 125 | 132 | 121 | 129 | 125 | 132 |
| 総負荷[kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 各仕切り板の荷重[kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| アダプタとコネクタを含まない筐体サイズ | ||||||||
| 幅正味重量[mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 高さ正味重量[mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 奥行き正味重量[mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 壁ピッチ側面[mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 壁ピッチ後部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 内部寸法 | ||||||||
| 幅[mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 高さ[mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 深さ[mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ドアの数 | ||||||||
| うちど | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| がいぶドア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 環境関連データ | ||||||||
| エネルギー消費量は37°C[Wh/h] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ファームウェア | ||||||||
| 仕切り板の数(時間/) | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 |
| 温度性能データ | ||||||||
| 温度範囲が室内温度を上回る7°Cから[°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 温度偏差は37°C[±K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 温度変動度は37°C[±K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 30秒の開門後の回復時間は37°C[min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 気候性能データ | ||||||||
| 湿度範囲[%相対湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| COタンパデータ | ||||||||
| COタンパ範囲[Vol.-%COタンパ] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| COタンパ測定技術 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| CO₂30秒開門後の回復時間は5 Vol.-%CO₂[min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 電気データ | ||||||||
| 定格電圧[V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| 電源周波数[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 定格電力[kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 設備保険装置[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 位相(定格電圧) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Oタンパデータ | ||||||||
| 標準Oタンパ調整範囲:Oタンパ範囲[Vol.-%Oタンパ] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
| オプションOタンパ調整範囲:Oタンパ範囲[Vol.-%Oタンパ] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
| O₂30秒開門後の回復時間は5 Vol.-%O₂[min] | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 |
1. すべての技術データは、22±3°C周囲温度及び±10%電源電圧変動下の標準仕様の無装填設備。BINDER工場標準とDIN 12880:2007に基づいて温度データを決定し、内部チャンバの高さ、幅、深さの10%を推奨する壁ギャップに適応した。系列デバイスについては、すべてのデータが一般的な平均値です。技術変更の権利を保持します。