-
メール
1278306848@QQ.COM
-
電話番号
13729963919/13724585026,13923779714,13592764703
-
アドレス
東莞市沙田鎮阇西村工業大道
東莞市潤揚精密機械有限公司
1278306848@QQ.COM
13729963919/13724585026,13923779714,13592764703
東莞市沙田鎮阇西村工業大道
| モデル | アセンブリ寸法(mm) | スライダサイズ(mm) | レール寸法(mm) | ガイドレールの固定 ボルト寸法 |
きほんどうていかく ふか |
きほんせいていかく ふか |
きょようせいモーメント | じゅうりょう | |||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | c(kn) | C0(kn) | MRkgf-m | MPkgf-m | MYkgf-m | スライダkg | ガイドレールkg/m | |
| RHH 15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.45 |
| RHH 20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | б | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.75 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 2.21 |
| RHH20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 21.18 | 35.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| RHH 25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6 5 | 35 | 58 | 84 | 16.8 | 6 | 12 | M6x 8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 3.21 |
| RHH 25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | 19.6 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| RHH 30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 |
| RHH 30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| RHH 35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 6.30 |
| RHH 35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 1.92 | |||||||||||||||||||||
| RHH 45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.73 | 10.41 |
| RHH 45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.61 | |||||||||||||||||||||
| RHH 55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 2.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 11 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.17 | 15.08 |
| RHH 55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.20 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.49 | |||||||||||||||||||||
(1)ガイドレールとスライダは鋼球のループバック転動により相対運動を行う。両端シールエンドキャップと下シールは、スライダ内部への粉塵などの異物の侵入を効果的に防止することができる。オイルノズルを通じて鋼球のリターン軌道に潤滑し、潤滑が十分に便利である。
(2)4列円弧接触を採用し、運行が安定している。接触角45度は上下左右4方向の共通荷重に耐えることができ、スライダの数を加減することで荷重を受ける能力を変えることができる。
(3)直線レールの摩擦方式は転動摩擦系であり、摩擦係数はスライドレールの1/40まで低下し、かつ動摩擦力と静摩擦力の差は極めて小さいため、直線レールの追従性が良く、デジタル制御システムの応答速度と感度を高めるのに役立ち、シームレスな接続を実現でき、高い位置決め精度を有する。
(4)直線ガイドレールの摩擦抵抗が小さく、潤滑が便利で効果が優れ、接触面の摩耗が底であるため、精度、性能が安定して長持ちする。
(5)摩擦抵抗は小さいが駆動電力消費量は縮小し、機械構造は縮小するため、設備の小型化、高速化、低エネルギー消費を実現する。
(6)直線レールは一定の組立工程で加工された平面に取り付けられ、掻き取り研磨などの特殊な処理を必要とせずに高い精度を達成することができる。レールスライダは相互性があり、交換が便利で使用精度に影響しません。