-
メール
1278306848@QQ.COM
-
電話番号
13729963919/13724585026,13923779714,13592764703
-
アドレス
東莞市沙田鎮阇西村工業大道
東莞市潤揚精密機械有限公司
1278306848@QQ.COM
13729963919/13724585026,13923779714,13592764703
東莞市沙田鎮阇西村工業大道
| モデル | アセンブリ寸法(mm) | スライダサイズ(mm) | レール寸法(mm) | ガイドレールの固定 ボルト寸法 |
きほんどうていかく ふか |
きほんせいていかく ふか |
きょようせいモーメント | じゅうりょう | ||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | c(kn) | C0(kn) | MRkgf-m | MPkgf-m | MYkgf-m | スライダkg | ガイドレールkg/m | |
| RHW15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.45 |
| RHW20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8 5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 |
| RHW20HA | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 21.18 | 35.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
| RHW 25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6 5 | 45 | 58 | 84 | 11.8 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 |
| RHW 25HA | 78.6 | 104.6 | 22.1 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
| RHW 30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | б | 12 | M10 | 8 5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
| RHW 30HA | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||
| RHW 35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 |
| RHW 35HA | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
| RHW 45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 10 | 12.9 | M12| | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
| RHW 45HA | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||
| RHW 55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 11 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
| RHW 55HA | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.20 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||

(1)ガイドレールとスライダは鋼球のループバック転動により相対運動を行う。両端シールエンドキャップと下シールは、スライダ内部への粉塵などの異物の侵入を効果的に防止することができる。オイルノズルを通じて鋼球のリターン軌道に潤滑し、潤滑が十分に便利である。
(2)4列円弧接触を採用し、運行が安定している。接触角45度は上下左右4方向の共通荷重に耐えることができ、スライダの数を加減することで荷重を受ける能力を変えることができる。
(3)直線レールの摩擦方式は転動摩擦系であり、摩擦係数はスライドレールの1/40まで低下し、かつ動摩擦力と静摩擦力の差は極めて小さいため、直線レールの追従性が良く、デジタル制御システムの応答速度と感度を高めるのに役立ち、シームレスな接続を実現でき、高い位置決め精度を有する。
(4)直線ガイドレールの摩擦抵抗が小さく、潤滑が便利で効果が優れ、接触面の摩耗が底であるため、精度、性能が安定して長持ちする。
(5)摩擦抵抗は小さいが駆動電力消費量は縮小し、機械構造は縮小するため、設備の小型化、高速化、低エネルギー消費を実現する。
(6)直線ガイドレールは一定の組立工程で加工された平面に取り付けられ、掻き取り研磨などの特殊な処理を必要とせずに高い精度を達成することができる。レールスライダは相互性があり、交換が便利で使用精度に影響しません。