- メール
-
電話番号
18127811448
-
アドレス
広州市領域バーコード設備有限公司
広州市領域IoT科学技術有限公司
18127811448
広州市領域バーコード設備有限公司

| AUTOID 10 DPM性能、物理及び使用環境パラメータ | |
| CPU | 高通 8核2.0 GHz |
| オペレーティングシステム | アンドロイド 11 |
| RAM の | 4GB LPDDR4 |
| ROM | 64GBのUFS2.1 |
| ユーザーストレージの拡張 | Micro SD Card,最大128 GB対応 |
| インタフェース/通信 | Type-Cインタフェース、OTG対応 |
| キーーボード | 合計27キー:正面キー*24、側面スキャンキー*2、PTTキー*1(内部透光工業IMDキーボード)LED透光(メインキーボードキーはバックライト付き) |
| 画面を表示 | 4インチ工業級耐低温IPSディスプレイ、静電容量式タッチ、手袋着用/水付きタッチ800(H)×480(W)(WVGA)対応 |
| 電源 | 取り外し可能3.85 V 5360 mAhリチウムイオン二次電池(50 mAh 16 C高倍率リチウムイオンバックアップ電池内蔵) 側面インタフェース:Type-Cインタフェース、急速充電、インテリジェント識別PC及び充電器をサポートし、18 W急速充電をサポートする 底部接触式テールコネクタ:5 V/2 A充電対応 |
| 通知方法 | サウンド、バイブレータ、LEDランプ表示 |
| オーーディオ | 内蔵シングルスピーカ、デュアルマイク、Type-C対応デジタルヘッドホン |
| センサー | 距離センサー、光線センサー、重力誘導、ジャイロスコープ、電子コンパス |
| サイズ | 193.54*77.21*68.89mm |
| 重量(標準バッテリを含む) | 343 g(電池を含み、配置によって異なる) |
| 動作温度 | -20℃〜+50℃ |
| ちょぞうおんど | -40℃〜+60℃(電池含む) -40℃〜+70℃(電池を含まない) |
| 湿度 | 5%to 95%RH無凝縮状態 |
| 防水防塵工業等級 | IP65 |
| レベルを落とす | 1.5メートル(大理石) |
| しょうげきていこう | 500輪0.5 mローリング(1000衝突相当) |
| 静電放電(ESD) | ±15 kV空気放電、±8 kV直接放電 |
| VoLTE の | VoLTE HD通話機能をサポート |
| AUTOID 10 DPMデータ収集機能パラメータ | |
| 機能1 | 2 D高度レーザースキャンエンジン-MX 4(DP)--オプション1 |
| 画像解像度 | 1080 (H)×1280 (V) |
| かいてんかくど | 360° |
| ピッチ画角 | ±60° |
| 左右オフセット画角 | ±55° |
| レーザ安全等級 | クラス II |
| 画像フレームレート | 60fps |
| 走査被写界深度 | データマトリックス 80mm(5mil)、138mm(10mil) |
| サポートバーコード | 1D:UPC/EAN、UPC/EAN、コード128、GS1-128、コード 39、コード 32、コード 93、コード11、 マトリックス 5 の 2、5 の 2、5 の IATA 2、5 の Industrial2、Codabar、MSI、Code11等。 2D:PDF417、MicroPDF417、データマトリックス、Maxicode、QRコード、MicroQR、アズテック等。 |
| 光源システム | 白色照明、十字レーザー照準 |
| 最小印刷コントラスト | 20% |
| 機能2 | 2次元高級レーザースキャンエンジン-MX 4(H-DP)--オプション2 |
| 画像解像度 | 1080 (H)×1280 (V) |
| かいてんかくど | 360° |
| ピッチ画角 | ±60° |
| 左右オフセット画角 | ±55° |
| レーザ安全等級 | クラス II |
| 画像フレームレート | 60fps |
| 走査被写界深度 | Data Matrix 35 mm(5 mil)、70 mm(10 mil)最小識別精度:4 mil(二次元コード) |
| サポートバーコード | 1D:UPC/EAN、UPC/EAN、コード128、GS1-128、コード 39、コード 32、コード 93、コード11、 マトリックス 5 の 2、5 の 2、5 の IATA 2、5 の Industrial2、Codabar、MSI、Code11等。 2D:PDF417、MicroPDF417、データマトリックス、Maxicode、QRコード、MicroQR、アズテック等。 |
| 光源システム | 白色照明、十字レーザー照準 |
| 最小印刷コントラスト | 20% |
| 機能3 | DPM |
| 出光方式 | 白色直射光赤青拡散光(インテリジェント調整可能) |
| 機能4 | GPS地理位置情報収集 |
| ポジショニングシステム | GPS+北斗+GLONASS(トリプル)、ガリレオ |
| 頻度 | GPS: L1(1.57542GHz)+L5(1.17645GHz); 北 斗 :B1(1.561098GHz); GLONASS:L1(1.60171875GHZ) |
| 最大チャネル数 | 31チャンネル |
| かんど | -130dBm(SNR)值40dBHz) |
| せいど | 5-10メートル(OPEN SKY) |
| AUTOID 10 DPM無線データ通信機能パラメータ | |
| 機能1 | 無線LAN WIFI |
| プロトコル | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready(2.4 G/5 G 2周波数WIFI) |
| しゅうはすうはんい | 国(地域)によっては、2.412 GHz-2.472 GHz、 5 GHzは5.17 GHz-5.825 GHz |
| ワーキングチャネル | CH1-CH13、CH34-CH165 |
| セキュリティ | OPEN、WEP、WPA2-PSK(TKIP+AES)、TLS、TTLS(MS-CHAP)、 TTLS(MS-CHAP v2)、TTLS(CHAP)、TTLSMD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、 PEAP(MS−CHAP v 2)、AESなど |
| データレート | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1、2,5.5、11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz、長いGI、800ns) 802.11n:7.2、14.4、21.7、28.9、43.3、57.8、65、72.2Mbps(20MHz、短いGI、400ns) 802.11n:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz、長いGI、800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz、短いGI、400ns) 802.11n:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps(40MHz、長いGI、800ns) 802.11n:15,30,45,60,90,120,135,150Mbps(40MHz、短いGI、400ns) 802.11ac:6.5、13、19.5、26、39、52、58.5、65、78Mbps(20Mhz、長いGI、800ns) 802.11ac:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7(20MHz、短いGI、400ns) 802.11ac:13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps(40Mhz、長いGI、800ns) 802.11ac:15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps(40MHz、shortGI、400ns) 802.11ac:29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps(80Mhz、Long GI、800ns) 802.11ac:32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps(80MHz、短いGI、400ns) |
| アンンテナ | 内蔵アンテナ |
| 機能2 | ワイヤレスWAN |
| 頻度 | GSM:Qualバンド(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:バンド34、バンド39 WCDMA:Band1、Band2、Band5、Band8 CDMA 1x /EVDO:BC0 TDD-LTE:B34、Band38、Band39、Band40、Band41(100MHZ) FDD-LTE:バンド1、バンド3、バンド5、バンド7、バンド8、バンド20、バンド28 CA(DL) B1+B3、B39+B41 |
| 通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;エッジ:DL / UL384 kbps TD: DL 4.2 Mbps/UL 2.2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps/UL 153.6kbps; EVDO: DL 3.1 Mbps/UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 75 Mbps(CAT4) CA(DL):DL 390 Mbps(CAT13) |
| 機能3 | ワイヤレスドメインネットワークBluetooth |
| 標準 | Bluetooth 5.1(BLE対応) |
| 電力 | クラス II |
| AUTOID 10 DPMサードパーティアプリケーション開発サポート | |
| システムソフトウェア | アンドロイド 11 |
| システムプログラミング環境 | Eclipse、Android Studio |
| AUTOID 10 DPM外部機器とアクセサリ | |
| 標準部品 | 汎用アダプタ×1、データ通信線×1、電池×1、 |
| オプション部品 | 電池四連シート充、全機単体シート充、全機五連シート充、OTGデータ線、スチール化膜、ハンドバンド |