-
メール
lab@lab110114.com
-
電話番号
13611903111
-
アドレス
上海市洞泾工業区城隆路629弄2号716
ホットスポット実験室設備(上海)有限公司
lab@lab110114.com
13611903111
上海市洞泾工業区城隆路629弄2号716
| 計器規格 | H35 | H35W の | H50 |
| 温度制御範囲 | -5 ℃ ~ 35 ℃ | 室温~室温+10℃ | -5 ℃ ~ 35 ℃ |
| 温度制御方式 | PID(LCDデジタル) | PID(LCDデジタル) | PID(LCDデジタル) |
| れいきゃくほうしき | あっしゅくきれいとう | ふうれい | あっしゅくきれいとう |
| おんどあんていど | ± 0.3 ℃ | ---- | ± 0.3 ℃ |
| れいとうのうりょく | 350W | 350W | 500W |
| ポンプ流量 | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar |
SMART機器性能パラメータ
| 計器規格 | 温度制御範囲 | おんどあんていど | れいとうのうりょく | ポンプ流量 | 温度制御方式 |
| H90T の | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 900W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
| H130 の | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 1500W | 7.5L/Min@4Bar | PID |
| SH150-700型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 700W | 3.5L/Min@1.0Bar | PID |
| SH150-900型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 900W | 4L/Min@1.5Bar | PID |
| SH150-1000A型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
| SH150-1000型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
| SH150-1500型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1500W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
| SH150-1500M | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1500W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
| SH150-2100型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
| SH150-2100T型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 17L/Min@4Bar | PID |
| SH150-3000型 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 3000W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
| SH150-1000LT型 | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
| SH150-2100型 | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
| X−回折計 | じき質量分析計 |
| X−蛍光分光計 | ひろうしけんき |
| 赤外分光計 | しんくうめっきききき |
| さどうねつぶんせきき | プラスチック成形装置 |
| かくじききょうめい | レーザ切断機 |
KFシリーズ計器性能パラメータ
| 計器規格 | KF500 | KF700 | KF1200 |
| 温度制御範囲 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| 温度制御方式 | ビットしき | ビットしき | ビットしき |
| おんどあんていど | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ±2℃ |
| れいとうのうりょく | 5000W | 7000W | 12000W |
| ポンプ流量 | 35L/min@3.4Bar | 35L/min@3.4Bar | 60L/Min@4Bar |
| タンク容量 | 115L | 115L | 100L |
| HFシリーズ計器性能パラメータ計器規格 | HF500型 | HF700型 | HF900型 |
| 温度制御範囲 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| 温度制御方式 | PID | PID | PID |
| おんどあんていど | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ±0.2℃ |
| れいとうのうりょく | 5000W | 7000W | 9000W |
| ポンプ流量 | 17.1リットル/min@4Bar | 17.1リットル/min@4Bar | 17.1リットル/Min@4Bar |
| タンク容量 | 13L | 13L | 13L |