-
メール
613156871@qq.com
-
電話番号
15858728668
-
アドレス
浙江省温州市永嘉県深北街道三橋工業区太平洋ポンプ業集団有限公司
太平洋ポンプ業グループ有限会社
613156871@qq.com
15858728668
浙江省温州市永嘉県深北街道三橋工業区太平洋ポンプ業集団有限公司
WZG無負圧給水設備
の高作動圧力はそれぞれ0.6 mpa、1.0 mpa、1.6 mpaであり、消防貯水容積は150 L、300 L、450 Lより大きく、定圧水容積は50 Lより大きく、消火栓システムに用いる場合、水鉄砲の1株当たり流量は2.5 L/S、5 L/Sであり、充実水柱の長さは7 M、10 M、13 Mである。自動放水システムに使用する場合、各ヘッド流量は1.0 L/S、ヘッド圧力は0.1 MPAである。
WZG無負圧給水設備
消防給水管システムの不利点を常に消防圧力を維持し、そして気圧タンク内に常に貯蔵されている30秒の消防水量を利用して、消防ポンプの運転前の消防シャワー用水を保証することができる、この設備は気圧タンクに設定された運転圧力を利用して、ポンプの運転状況を制御して、増圧定圧の機能を達成する。
P1(MPa)不利点は常に消防に必要な圧力を維持する、P2(MPa)消防ポンプ起動ポンプ圧力、PS1(MPa)定圧ポンプ起動ポンプ圧力、PS2(MPa)定圧ポンプ停止圧力。
| 番号 | 加圧安定装置型式 | 消防圧力(Mpa)P1 | 縦型ダイヤフラム空気圧タンク | はいすいポンプ | うんてんあつりょく (Mpa) | 定圧水容積(L) | ||||
| 型番仕様 | 作動圧力比α(b) | 消防貯水容積(L) | 型番 | |||||||
| ひょうていようせき | じつようせき | |||||||||
| 1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1= 0.10 PS1=0.26 P1= 0.23 PS2=0.31 | 54 | |
| 2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1= 0.16 PS1=0.26 P1= 0.23 PS2=0.36 | 70 | |
| 3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1= 0.16 PS1=0.36 P1= 0.33 PS2=0.42 | 52 | |
| 4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1= 0.22 PS1=0.35 P1= 0.32 PS2=0.40 | 97 | |
| 5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1= 0.16 PS1=0.33 P1= 0.30 PS2=0.38 | 86 | |
| 6 | ZW(L)-ZZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1= 0.22 PS1=0.41 P1= 0.38 PS2=0.46 | 80 | |
| 7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22 -0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1= 0.38 PS1=0.53 P1= 0.50 PS2=0.60 | 61 |
| 8 | B | 0.38 -0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1= 0.50 PS1=0.68 P1= 0.65 PS2=0.75 | 51 | |
| 9 | C | 0.50 -0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1= 0.65 PS1=0.81 P1= 0.78 PS2=0.86 | 59 | |
| 10 | D | 0.65 -0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1= 0.85 PS1=1.04 P1= 1.02 PS2=1.10 | 57 | |
| 11 | E | 0.85 -1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1= 1.00 PS1=1.21 P1= 1.19 PS2=1.27 | 50 | |
| 12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1= 0.38 PS1=0.53 P1= 0.50 PS2=0.60 | 72 |
| 13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1= 0.50 PS1=0.68 P1= 0.65 PS2=0.75 | 61 | |
| 14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1= 0.65 PS1=0.88 P1= 0.86 PS2=0.93 | 51 | |
| 15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1= 0.85 PS1=1.05 P1= 1.02 PS2=1.10 | 82 | |
| 16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1= 1.00 PS1=1.21 P1= 1.19 PS2=1.26 | 73 | |
| 17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1= 0.38 PS1=0.53 P1= 0.50 PS2=0.60 | 133 |
| 18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1= 0.50 PS1=0.68 P1= 0.65 PS2=0.75 | 110 | |
| 19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1= 0.65 PS1=0.81 P1= 0.78 PS2=0.86 | 90 | |
| 20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1= 0.85 PS1=1.04 P1= 1.02 PS2=1.10 | 73 | |
| 21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1= 1.00 PS1=1.21 P1= 1.19 PS2=1.27 | 64 | |
| 番号 | 加圧安定装置型式 | 消防圧力(Mpa)P1 | 横型ダイヤフラム空気圧タンク | はいすいポンプ | うんてんあつりょく (Mpa) | 定圧水容積(L) | ||||
| 型番仕様 | 作動圧力比α(b) | 消防貯水容積(L) | 型番 | |||||||
| ひょうていようせき | じつようせき | |||||||||
| 1 | ZW(W)-ZW-I-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
| 2 | ZW(W)-Z10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
| 3 | ZW(W)-ZW-I-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
| 4 | ZW(W)-ZW-I-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
| 5 | ZW(W)-ZZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
| 6 | ZW(W)-ZZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
| 7 | ZW(W)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
| 8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
| 9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9 N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
| 10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11 N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
| 11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
| 12 | ZW(W)-II-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
| 13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
| 14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
| 15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
| 16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
| 17 | ZW(W)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
| 18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
| 19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
| 20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 | 78 | |
| 21 | E | 0.85-1.00 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.35 | 69 | |
太平洋ポンプ業は専門的に消防給水設備を生産している。ようこそ。