ようこそお客様!

メンバーシップ

ヘルプ

オリ機械(グループ)有限会社
カスタムメーカー

主な製品:

ybzhan>製品

オリ機械(グループ)有限会社

  • メール

    market09@aolipump.com

  • 電話番号

    13661648777

  • アドレス

    上海市嘉定区匯旺路1888号

今すぐ連絡してください

縦型多段消防ポンプXBD-ALDG

ネゴシエーション可能更新04/07
モデル
メーカーの性質
メーカー
製品カテゴリ
原産地
概要
【流量範囲】1.4-1994 m 3/h【揚程範囲】20-230 m【使用温度】-15℃-120℃【セット電力】1.1-132 KW
製品詳細

产品介绍

XBD-ALDG型多段配管遠心ポンプは、当社が国内外から優れたポンプ型に基づいてユーザーの使用要求及び消防関連基準を結合し、JB/TQ 6435-92基準に基づいて設計製造した次世代製品である。流量範囲は1.4-1994 m 3/h、揚程範囲は20-230 m、使用温度は-15℃-120℃、セット電力は1.1-132 KW、作動圧力は≦2.5 MPa、過流材質は鋳鉄、ステンレス鋼である。

工作条件

本型ポンプは清水又は物理化学的性質が清水に類似した液体を輸送することができ、液体温度:-15℃~+120℃、作動圧力:MAX<2.5 MPa、すなわちシステム圧力=入口圧力+閉弁作動時の圧力<2.5 MPa、周囲環境の温度は40℃未満、相対湿度は95%を超えない、腐食性媒体及び熱液体を輸送する時、特殊な材質を採用して使用要求を満たすために注文時に提出してください。

产品特点

インストールが容易

XBD-ALDGポンプは縦型セグメント式にステンレス鋼ケースを加えた構造を採用しているため、ポンプの出入り口は同じ水平線上に位置し、口径が同じで、バルブのように管路の中に取り付けることができ、同時に多段ポンプの高圧を集中し、縦型ポンプの敷地面積が小さく、管ポンプの取り付けが便利であるという利点がある。

無漏洩寿命長

XBD-ALDGは至上の水力モデルを採用しているため、省エネ、運転安定などの利点もあり、しかも軸封は耐摩耗機械密封を採用し、漏れがなく、使用寿命が長い。

使い勝手がよい

XBD-ALDG当社はまた、排水口が上部に位置するALDGS型を開発し、その出入り口は相対的な位置(0°、90°、180°)に取り付けられ、使用に非常に便利である。


べんかいしきこうぞうがた

ユーザーがより安全で信頼性の高いポンプを使用できるように、当社は特に便分解式構造型を開発した。

交換しやすい部品

XBD-ALDGはALDG、ALDGSの利点を持っており、機械密封などの損傷しやすい部品を交換するために、より便利で、迅速で、省力的な方法を提供し、本型ポンプをより安心して運転し、メンテナンスすることができます。

適用範囲が広い

XBD-ALDGは主に高圧運転システムにおける冷熱清水の循環と増圧、高層ビルの複数のポンプ並列給水、消防、ボイラー給水と冷却水システム及び各種洗浄液の輸送などに適用される。

产品结构

XBD-ALDG结构

产品规格

シーケンス番号 消防CCC認証モデル ていかくあつりょく
(MPa)
ていかくりゅうりょう
(L/S)
しゅつりょく
(KW)
回転速度(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG 2.00 132 2900

产品外形图


シーケンス番号 消防CCC認証モデル ていかくあつりょく
(MPa)
ていかくりゅうりょう
(L/S)
しゅつりょく
(KW)
かいてんそくど(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG 2.00 132 2900



XBD-ALDGシリーズ縦型多段消防ポンプダウンロード.pdf