-
メール
Power@tjtools.com
-
電話番号
15620771684
-
アドレス
天津市南開区密雲路と黄河道の交差点南西側北方城二区16-104
天津市川田高科機電設備有限公司
Power@tjtools.com
15620771684
天津市南開区密雲路と黄河道の交差点南西側北方城二区16-104
| VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||||
| ワークベンチ | |||||||||
| テーブルサイズ | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
| 許容最大荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
| T溝寸法 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
| 作業範囲 | |||||||||
| テーブル最大ストローク(X軸) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
| キャリッジ最大ストローク(Y軸) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
| スピンドルボックス最大ストローク(Z軸) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
| 主軸ノード端からテーブル面寸法 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
| しゅじく | |||||||||
| テーパ穴(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
| かいてんそくどはんい | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
| 最大出力トルク | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
| スピンドルモータパワー | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||||
| 主軸中心からポストガイド面までの距離 | mm | 600 | 600 | ||||||
| スピンドルドライブ | ベルト駆動 | ベルト駆動 | ベルト駆動 | ベルト駆動 | |||||
| フラップカッタ | 45度四重弁カッタ | 45度四重弁カッタ | 45度四重弁カッタ | 45度四重弁カッタ | |||||
| こうぐ | |||||||||
| シャンク仕様 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
| 釘引き仕様 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
| おくり | |||||||||
| おくりそくど | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
| 高速移動 | |||||||||
| X軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
| Y軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
| Z軸 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
| ツールバンク | |||||||||
| ツールライブラリ形式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | |
| ツールライブラリ容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
| 最大工具長 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 最大工具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| こうかんじかん | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
| 最大カッターディスク直径 | |||||||||
| 満刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
| 隣接する空刃 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
| 位置決め精度 | |||||||||
| X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
| SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||||
|
JB/T8771.4-1998 |
mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | ||||
| 繰り返し位置決め精度 | |||||||||
| X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
| JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
| JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | ||||
| 動力源 | |||||||||
| でんあつ | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| 電気総容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| きあつ | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 工作機械の寸法 | |||||||||
| 長さ×幅×高さ | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
| 工作機械の重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
| 数値制御システム |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC | |||||
| VMC1100 | VMC1300 | VMC1600 | |||||||||
| ワークベンチ | |||||||||||
| テーブルサイズ | mm | 610×1300 | 700×1400 | 800×1700 | |||||||
| 許容最大荷重 | kg | 1000 | 1000 | 2000 | |||||||
| T溝寸法 | 18×5 | 18×5 | 22×5 | ||||||||
| 作業範囲 | |||||||||||
| テーブル最大ストローク(X軸) | mm | 1100 | 1300 | 1600 | |||||||
| キャリッジ最大ストローク(Y軸) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
| スピンドルボックス最大ストローク(Z軸) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
| 主軸ノード端からテーブル面寸法 | mm | 150-760 | 140-840 | 200-1000 | |||||||
| しゅじく | |||||||||||
| テーパ穴(7:24) | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT50 | ||||||
| かいてんそくどはんい | r/min | 8000 | 6000 | 7000 | 6000 | 60-6000 | |||||
| 最大出力トルク | N.m | 52.5 | 95.4 | 70 | 95.4 | 95.4 | |||||
| スピンドルモータパワー | kW | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||
| 主軸中心からポストガイド面までの距離 | mm | 725 | 820 | 940 | |||||||
| スピンドルドライブ | ベルト駆動 | ベルト駆動 | ベルト駆動 | ||||||||
| フラップカッタ | 45度四重弁カッタ | 45度四重弁カッタ | 45度四重弁カッタ | ||||||||
| こうぐ | |||||||||||
| シャンク仕様 | MAS403: BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT50 | ||||||
| 釘引き仕様 |
MAS403:LDA-BT40 |
MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT50 | ||||||
| おくり | |||||||||||
| おくりそくど | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||||||
| 高速移動 | |||||||||||
| X軸 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
| Y軸 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
| Z軸 | m/min | 18 | 18 | 15 | |||||||
| ツールバンク | |||||||||||
| ツールライブラリ形式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | えんばんしき | 笠式 | |
| ツールライブラリ容量 | 把 | 24 | 20 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 最大工具長 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 最大工具重量 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||
| こうかんじかん | s | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
| 最大カッターディスク直径 | |||||||||||
| 満刀 | mm | φ80 | φ133 | φ80 | φ133 | φ133 | |||||
| 隣接する空刃 | mm | φ150 | φ250 | φ150 | φ250 | φ250 | |||||
| 位置決め精度 | |||||||||||
| X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||||
| SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||||||
|
JB/T8771.4-1998 |
mm | 0.012/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | |||||||
| 繰り返し位置決め精度 | |||||||||||
| X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||||
| JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||||
| JB/T8771.4-1998 | mm | 0.012/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | |||||||
| 動力源 | |||||||||||
| でんあつ | V | 380 | 380 | 380 | |||||||
| 電気総容量 | KVA | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||
| きあつ | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 工作機械の寸法 | |||||||||||
| 長さ×幅×高さ | mm | 2944×3225×3361 | 3600×3310×3550 | 4300×3600×3800 | |||||||
| 工作機械の重量 | kg | 9500 | 12000 | 14000 | |||||||
| 数値制御システム |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
||||||||