-
メール
sg65433311@163.com
- 電話番号
-
アドレス
上海市楊浦区五角場四平路金島大厦2500号
上海光学機器6工場
sg65433311@163.com
上海市楊浦区五角場四平路金島大厦2500号
顕微鏡技術パラメータ:
| シーケンス番号 | の名前をあげる | 技術パラメータ |
| 1 | 平場接眼レンズ | 大視野WF 10 XΦ25 mm |
| 2 | 平場分割接眼レンズ | WF 10 X/Φ20 mm(0.1格子値) |
| 3 | 無限遠長動作距離平場対物レンズ | (倍率/開口数/動作距離) PL5X/0.10/29.4、 PLL10X/0.25/16、PLL20X/0.40/10.6、PLL40X/0.60/5.4 |
| 4 | ぜんぞうふくばいすう | 50X-400X |
| 5 | 三眼観察ヘッド: | 30°傾斜 |
| 6 | 対物レンズ変換器: | 五孔帯DIC、シェーディングフィールドジャック |
| 7 | 粗微調整焦点調整範囲: | 30mm,粗微動同軸焦点調整、微動格子値0.002 mm |
| 8 | ステージ: | 2層移動プラットフォームサイズ350 X 310 mm移動範囲:250 X 250 mm ガラスプラットフォーム:寸法268×198 mm移動範囲:250×250 mm |
| 9 | ステージ移動: | 迅速な手押し機能を備え、迅速な位置付けを実現 |
| 10 | へんこうそうち | 偏光子の検査は360°回転でき、偏光子を起こし、偏光子を検査して光路を取り出すことができる |
| 11 | DIC、ダークフィールド装置 | DIC、ダークフィールドプラグインはすべて光路を移動することができます |
| 12 | 落下照明: | 輝度調整可能なハロゲンタングステンバルブ12 V 100 Wの落射照明器は視野ライトバー、開口ライトバー付き |
| 13 | けいきじゅうりょう | 正味重量35 kg毛重40 kg |
| 14 | けいきすんぽう | 機器サイズ40 X 50 X 47(cm)包装サイズ59 X 49 X 53(cm) |
オプション技術パラメータ:
| シーケンス番号 | の名前をあげる | 技術パラメータ |
| 1 | カメラ |
①日本ビクターカメラ+画像収集カード 枚、タイミング、連続的な画像収集、マルチメディア接続、印刷出力などの機能を持つ |
|
②デジタルカメラ130万、200万、320万、500万画素 枚、タイミング、連続的に画像を収集し、スケールを表示し、測定するなどの機能を持ち、マルチメディア、印刷、EMAILなどの多種の方式を接続して出力することができる。 |
||
|
③デジタルカメラ+基本測定管理ソフトウェア 1500万画素キヤノン一眼レフカメラは、リアルタイムで画像を収集し、画像融合、表示スケール、測定などの機能を持ち、マルチメディア、印刷、EMAILなどの多種の方式に接続して出力することができる |
||
| 2 | 画像解析ソフトウェア |
①専門定量金相分析ソフトUV-MA |
|
②鉱相分析ソフトウェアUV-K |
||
|
③金相分析ソフトウェアUV-ME インタフェースがはっきりしていて、操作が簡単で、基本的な機能がそろっていて、価格が合理的で、同時にユーザーの需要に応じて国家GBと業界JB/YB標準に合う10項目の金相分析項目を無料で追加することができます。単枚、連続採取が可能、表示可能なルーラー、顕微鏡像に対して長さ、角度、半径、周長、面積などの多種の測定を行うことができ、マルチメディア、印刷、EMAILなどさまざまな方法で出力することができます。 |
||
|
④基本測定管理ソフトウェアUV 1枚、タイミング、連続採取が可能、ルーラー、倍率を表示できます。顕微鏡像に対して長さ、角度、半径、周長、面積などの多種の測定を行うことができ、マルチメディア、印刷、EMAILなどさまざまな方法で出力することができます。 |
||
| 3 | カメラインタフェース |
カメラコネクタ:1 X、0.5 X |
| デジタルカメラコネクタ:1 X、2.5 X/4 X | ||
| 4 | DIC、微分干渉装置 | DIC、微分干渉プラグイン |
| 5 | 対物レンズ | 平場色消し対物レンズ:60 X |
| 6 | ひょうしゃく | 対物レンズマイクロメータ0.01 mm |
| 接眼レンズマイクロメータ:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1座標形 |
製品のセット:
| シーケンス番号 | の名前をあげる | 主な技術パラメータ | 単位 | 数量 |
| 1 | 顕微鏡本体 | テーブル台 | 1 | |
| 2 | とうしゃしょうめいき | スリーブ | 1 | |
| 3 | 簡易偏光装置 | スリーブ | 1 | |
| 4 | 接眼レンズ | 10X | はい | 1 |
| 5 | 分割接眼レンズ | 10 X 0.1 mm十字分割板 | のみ | 1 |
| 6 | 対物レンズ | 5X、 10X 、20X、40X | のみ | 各1 |
| 7 | マイクロメータ | 0.01mm | ブロックブロック | 1 |
| 8 | よびでんきゅう | 12V/100W | のみ | 1 |
| 9 | カラーフィルタ | 青、緑、すりガラス | スライス | 各1 |
| 10 | ランダムファイル | 梱包伝票、合格証、保証カード、説明書 | スリーブ | 1 |
2、購入品:暗場装置、DIC微分干渉装置、60 X対物レンズ、撮像装置