-
メール
1151237588@qq.com
-
電話番号
13855073989
-
アドレス
安徽天長市仁和路
安徽広紫電気科学技術有限公司
1151237588@qq.com
13855073989
安徽天長市仁和路
錫めっき導体耐高温信号ケーブル:絶縁材料フッ素プラスチックは*の電気性能を有し、それらは低誘電率、高熱安定性、低可燃性、低吸湿性、優れた耐候性、優れた大多数の化学品に耐えることができるなどの利点を有する。フッ素プラスチックは耐熱性がよく、使用温度範囲が広く、良好な機械性能があり、フッ素プラスチック表面に優れた不粘着性、汚れ防止性などの総合性能があり、フッ素プラスチックは電線ケーブルの中で重要な役割を果たしている。
耐高温信号ケーブル応用分野
電気業界では、空調機、電子レンジ、電子消毒キャビネット、炊飯器、電子ポット、電気ヒーター、電子オーブン、電気炒め鍋、照明器具の電飾などの内部配線に使用することができる。電子業界では、温度補償導線、耐低温導線、高温加熱導線、耐老化電線及び難燃電線に使用することができる。
錫めっき導体耐高温信号ケーブル利点:
抗油、強酸、抗強アルカリ、強酸化剤などを有する、優れた電気絶縁性能、耐高電圧、高周波損失が小さく、吸湿せず、絶縁抵抗が大きい、優れた耐燃性、耐老化性、長寿命を有する。
錫メッキ導体耐高温信号ケーブル型式説明
| AF200 | 銀めっき銅芯F 46絶縁耐高温電線 |
| AF200X | 錫めっき銅芯F 46絶縁耐高温電線 |
| AF250 の | 銀めっき銅芯PFA絶縁耐高温電線 |
| AFT250 | ポリテトラフルオロエチレン押圧絶縁耐高温電線 |
| AFP | フッ素プラスチック絶縁編組シールド耐高温電線 |
| AFF | ふっ素プラスチック絶縁ふっ素プラスチックシースケーブル |
| AFPF の | フッ素プラスチック絶縁編みシールドフッ素プラスチックシースケーブル |
| AGR | 錫めっき銅芯シリコーンゴム絶縁耐高温コード |
| AGRP | 錫めっき銅芯シリコーンゴム絶縁編組シールド耐高温コード |
| AGG | 錫めっき銅芯シリコーンゴム絶縁高圧線 |
| YGZ の | スズめっき銅芯シリコーンゴム絶縁中型ゴムスリーブソフトケーブル |
| YGC の | 錫めっき銅芯シリコーンゴム絶縁重型ゴムジャケットソフトケーブル |
| GN500-01型 | 銅芯導体鉱物絶縁耐火安全ケーブル |
| GN500-02 型 | ニッケルめっき導体鉱物絶縁耐火安全ケーブル |
| GN500-03型 | 純ニッケル導体鉱物絶縁耐火安全ケーブル |
| FVN の | 銅芯導体耐熱70℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース電線 |
| ZR-FVN | 銅芯導体耐熱70℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース難燃電線 |
| FVN-90 | 銅芯導体耐熱90℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース電線 |
| ZR-FVN-90型 | 銅芯導体耐熱90℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロン難燃シース電線 |
| FVNP の | 銅芯導体耐熱70℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース編みシールド電線 |
| ZR-FVNP | 銅芯導体耐熱70℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース編みシールド難燃電線 |
| FVNP-90 | 銅芯導体耐熱90℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース編みシールド電線 |
| ZR-FVNP-90型 | 銅芯導体耐熱90℃ポリ塩化ビニル絶縁ナイロンシース編みシールド難燃電線 |
応用分野
電気業界では、空調機、電子レンジ、電子消毒キャビネット、炊飯器、電子ポット、電気ヒーター、電子オーブン、電気炒め鍋、照明器具の電飾などの内部配線に使用することができる。電子業界では、温度補償導線、耐低温導線、高温加熱導線、耐老化電線及び難燃電線に使用することができる。
仕様:
| 芯数×断面 | 導体構造 | 絶縁 | シュラウド |
20℃における導体の直線性 電流抵抗(Ω/km) |
||
| (mm2) | 本数/線径(mm) | 厚さ | 外径 | 厚さ | 外径 | |
| 1 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.2 | 1.7 | 150 |
| 1 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 83.5 |
| 1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.2 | 49.5 |
| 1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.4 | 36 |
| 1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.25 | 2.7 | 22.7 |
| 1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 19 |
| 2 × 0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.65 | 0.2 | 2.2 | 525 |
| 3 × 0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 2.4 | 330 |
| 3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.5 | 227 |
| 4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.8 | 227 |
| 6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 3.2 | 227 |
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
| 3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
| 4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3 | 150 |
| 5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.3 | 150 |
| 6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
| 7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
| 8 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.9 | 150 |
| 10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.5 | 150 |
| 12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.6 | 150 |
| 19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5.5 | 150 |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
| 3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3 | 83.5 |
| 4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | 83.5 |
| 5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 | 83.5 |
| 6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
| 7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
| 8 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 4.5 | 83.5 |
| 10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.2 | 83.5 |
| 12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.4 | 83.5 |
| 19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 6.4 | 83.5 |
| 2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.5 | 49.5 |
| 3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.6 | 49.5 |
| 4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.25 | 49.5 |
| 5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.7 | 49.5 |
| 6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5 | 49.5 |
| 7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.1 | 49.5 |
| 8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.5 | 49.5 |
| 10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 49.5 |
| 12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | 49.5 |
| 19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 8 | 49.5 |
| 2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.8 | 36 |
| 3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.9 | 36 |
| 4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 36 |
| 5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5 | 36 |
| 6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
| 7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
| 8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.9 | 36 |
| 10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7 | 36 |
| 12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 36 |
| 19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 36 |
| 20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 36 |
| 2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 22.7 |
| 3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.7 |
| 4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 5.5 | 22.7 |
| 5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6 | 22.7 |
| 6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
| 7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
| 8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 22.7 |
| 10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 8.2 | 22.7 |
| 12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 8.5 | 22.7 |
| 19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.6 | 10.2 | 22.7 |
| 2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 19 |
| 3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.8 | 19 |
| 4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 5.6 | 19 |
| 5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
| 6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
| 7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
| 8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 19 |
| 10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | 19 |
| 12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 9 | 19 |
| 19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.8 | 19 |
| 2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 5.8 | 11.7 |
| 3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6 | 11.7 |
| 4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
| 5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
| 6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
| 7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
| 8 × .5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 9 | 11.7 |
| 10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.5 | 11.7 |
| 12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 11.2 | 11.7 |
| 19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.7 | 13.2 | 11.7 |
| 2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 11.7 |
| 3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.86 |
| 4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | 6.86 |
| 5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.2 | 6.86 |
| 6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
| 7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
| 8 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 11 | 6.86 |
| 10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 13.2 | 6.86 |
|
AFF-B(フラット) 製品技術パラメータ |
||||||
| 芯数×断面 | 導体構造 | 絶縁 | シュラウド |
20℃における導体の直線性 電流抵抗(Ω/km) |
||
| (mm2) | 本数/線径(mm) | 厚さ | 外径 | 厚さ | 外径 | |
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 1.8*2.70 | 150 |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.0*3.0 | 83.5 |
| 2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.3*3.6 | 49.5 |
| 2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.40*3.80 | 36 |
| 2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 2.8*4.5 | 22.7 |
| 2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 2.90*4.7 | 19 |
| 2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 3.6*5.8 | 11.7 |
| 2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 0 | 2.8 0 | 0.4 0 | 4.2*7. 0 | 6.86 |