-
メール
33470949@qq.com
-
電話番号
13718429517,13260081332
-
アドレス
北京市亦荘経済技術開発区科創十二街鴻坤雲時代D座7階
三夫合衆(北京)科学技術発展有限公司
33470949@qq.com
13718429517,13260081332
北京市亦荘経済技術開発区科創十二街鴻坤雲時代D座7階


二、システム技術指標(4メートルケーブル+プローブ)
| パラメータ | そくていげんり | 測定範囲 | 解像度 | せいど | キャリブレーション | さぎょうしんど | |
| ようかいさんそ | %空気飽和度 | 分極法または原電池法 | 0-500% | 0.1%または1%空気飽和度(オプション) | 0-200%:示度の±2%または2%空気飽和度は、比較的大きい者を基準とする、200~500%:示度の±6% | 1点または0%の2点キャリブレーション | |
| ミリグラム/リットル | 0-50mg/L | 0.1または0.01 mg/L | 0-20 mg/L:示度の±2%または0.2 mg/L、比較的大きい者を基準とする、20-50 mg/L:示度の±6% | 1点または0%の2点キャリブレーション | |||
| (オプション) | |||||||
| おんど | 野外耐固体ケーブル | -5~70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
| ラボレベルケーブル | 5〜70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
| でんどうど | よんでんきょくりゅうつうしき | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm | 示度の±0.5%或いは0.001 mS/cm、大きい方を基準とする(4 mケーブル)、示度の±1%または0.1 ppt、大きい方を基準とする(20 mケーブル) | 1ポイント | ||
| コンダクタンス管法 | (レンジによる) | ||||||
| えんど | 電気伝導度と温度から計算する | 0-70ppt | 0.01ppt | 示度の±1%または0.1 ppt、大きいものを基準として0.2 | 1ポイント | ||
| pH | ガラス複合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1、2、3、4、5、または6点(オプション) | ||
| ORP | はっきんでんきょくほう | -1999~1999 mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1ポイント | ||
| アンモニウム窒素 | イオンせんたくでんきょくほう | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 示度の±10%2 mg/L-N、比較的大きい者を基準とする | 1、2、または3点(オプション) | 17m | |
| ニトロ窒素 | イオンせんたくでんきょくほう | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 示度の±10%または2 mg/L-Nは、大きい方を基準とする | 1、2、または3点(オプション) | 17m | |
| えんかぶつ | イオンせんたくでんきょくほう | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 示度の±15%または5 mg/Lは、大きい方を基準とする | 1、2、または3点(オプション) | 17m | |
| ぜんようかいこたい | 電気伝導度と温度から計算する | 0~100 g/L(0.30~1.00、既定値0.64) | 0.001, | 0.4 kPa(温度変化校正点±15℃以内) | |||
| きあつ | あつりょくていこうほう | 50-110kPa | 0.01kPa | 1ポイント | |||
| 注:1、これにより算出されたパラメータは抵抗率、塩度、比コンダクタンスと総溶解固体である、2、イオン電極は淡水にしか適用できない、3、その他:US,NISTまたはカスタムバッファ | |||||||
三、ホスト技術指標
| パラメータ | 測定範囲 | 解像度 | せいど |
| さんえんきど | -2.60終了16.60 | 0.1mV(0.01pH単位) | ±0.1mV(±0.01pH単位) |
| レドックス電位 | -1999まで+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
| でんどうど | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cmまたは0.1μS/cm-0.1mS/cm(レンジによる) | フルレンジ±0.3%±1ビット |
| ようかいさんそ | 0.00-90mg/L | 0.01mg/L, 0.1% | フルレンジ±0.2%(550%空気飽和度) |
| 0-550% | 上へ1ビット(10を採用する1.25PEカバーフィルム) | ||
| おんど | -10終了100 | 0.1℃ | フルレンジ±0.1% 1ビット |
