-
メール
2355927967@qq.com
-
電話
18925273560
-
住所
深セン市宝安区沙井街道万豊98工業城第14号工場棟
深セン市欣佳宏科技有限公司
2355927967@qq.com
18925273560
深セン市宝安区沙井街道万豊98工業城第14号工場棟
異なる要求に対応する200種類以上の設備業界専用モータの開発に成功


|
製品パラメータ表 PT-VBCB 4P型三相PT-VBCB 4 ポール 3 相 | |||||||||||||||||||||
| シーケンス番号 いや |
モデル タイプ |
加振力 振動 力 kN |
しゅつりょく パワー キロワット |
でんりゅう 現在 A |
かいてんそくど スピード RPM の |
取り付け外形寸法(ミリメートル) インストールサイズ |
インストール ボルト本 寸法すんぽう ボルト |
じゅうりょう 重量 キログラム |
外形図 外部 見る |
||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
| 1 | PT-VBCB-25134-W型 | 25 | 1.25 | 1450 | 280 | 270 | 370 | 330 | 488 | 561 | 329 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 310 | M20 の | 94 | 図1 | |
| 2 | PT-VBCB-35184-W型 | 35 | 1.8 | 4.12 | 1460 | 315 | 304 | 405 | 365 | 502 | 575 | 336 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 の | 113 | 図1 |
| 3 | PT-VBCB-50234-W型 | 50 | 2.25 | 5.12 | 1470 | 365 | 354 | 455 | 415 | 498 | 573 | 336 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 385 | M20 の | 177 | 図1 |
| 4 | PT-VBCB-60304-W型 | 60 | 3 | 7.11 | 1475 | 400 | 374 | 500 | 450 | 578 | 645 | 368 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 の | 215 | 図2 |
| 5 | PT-VBCB-75374-W型 | 75 | 3.7 | 8.26 | 1480 | 400 | 374 | 500 | 450 | 596 | 674 | 388 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 の | 246 | 図2 |
| 6 | PT-VBCB-100634-W型 | 100 | 6.3 | 16.57 | 1460 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 の | 367 | 図2 |
| PT-VBCB 6P型三相PT-VBCB 6 ポール 3 相 | |||||||||||||||||||||
| シーケンス番号 いや |
モデル タイプ |
加振力 振動 力 kN |
しゅつりょく パワー キロワット |
でんりゅう 現在 A |
かいてんそくど スピード RPM の |
取り付け外形寸法(ミリメートル) インストールサイズ |
インストール ボルト本 寸法すんぽう ボルト |
じゅうりょう 重量 キログラム |
外形図 外部 見る |
||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
| 1 | PT-VBCB-15116-W型 | 15 | 1.1 | 3.01 | 970 | 280 | 274 | 370 | 330 | 488 | 566 | 334 | 20 | 36 | 32 | 8 | 40 | 310 | M20 の | 100 | 図1 |
| 2 | PT-VBCB-25186-W型 | 25 | 1.8 | 4.47 | 975 | 316 | 309 | 405 | 365 | 534 | 608 | 353 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 の | 130 | 図1 |
| 3 | PT-VBCB-35246-W型 | 35 | 2.4 | 5.68 | 980 | 365 | 357 | 455 | 415 | 520 | 592 | 345 | 25 | 50 | 45 | 12 | 50 | 385 | M20 の | 184 | 図1 |
| 4 | PT-VBCB-50376-W型 | 50 | 3.7 | 8.49 | 985 | 400 | 374 | 500 | 450 | 574 | 650 | 372 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 420 | M20 の | 265 | 図2 |
| 5 | PT-VBCB-75606-W型 | 75 | 6 | 12.54 | 985 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 450 | M20 の | 331 | 図2 |
| 6 | PT-VBCB-100756-W型 | 100 | 7.5 | 16 | 990 | 480 | 464 | 590 | 540 | 736 | 805.5 | 455.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 の | 454 | 図3 |
| 7 | PT-VBCB-135906-W型 | 135 | 9 | 19.31 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 701 | 771 | 438.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 の | 610 | 図4 |
| 8 | PT-VBCB-1601106-W型 | 160 | 11 | 22.68 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 721 | 792 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 の | 670 | 図4 |
| 9 | PT-VBCB-1801306-W型 | 180 | 13 | 26.35 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 745 | 814 | 459.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 の | 740 | 図4 |
| PT-VBCB 8P型三相PT-VBCB 8 ポール 3 相 | |||||||||||||||||||||
| シーケンス番号 いや |
モデル タイプ |
加振力 振動 力 kN |
しゅつりょく パワー キロワット |
でんりゅう 現在 A |
かいてんそくど スピード RPM の |
取り付け外形寸法(ミリメートル) インストールサイズ |
インストール ボルト本 寸法すんぽう ボルト |
じゅうりょう 重量 キログラム |
外形図 外部 見る |
||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
| 1 | PT-VBCB-50378-W型 | 50 | 3.7 | 10.04 | 735 | 400 | 374 | 500 | 450 | 737 | 806 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 440 | M20 の | 図2 | |
| 2 | PT-VBCB-75608-W型 | 75 | 6 | 14.91 | 740 | 430 | 428 | 530 | 480 | 789 | 858 | 475.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 480 | M20 の | 427 | 図2 |
| 3 | PT-VBCB-100758-W型 | 100 | 7.5 | 19.41 | 745 | 480 | 464 | 590 | 540 | 853 | 925 | 516.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 の | 583 | 図3 |
| 4 | PT-VBCB-135908-W型 | 135 | 9 | 21.74 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 796 | 864.5 | 484.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 の | 750 | 図4 |
| 5 | PT-VBCB-1601108-W型 | 160 | 11 | 25.94 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 835 | 904 | 504.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 の | 810 | 図4 |
| 6 | PT-VBCB-1801308-W型 | 180 | 13 | 30.22 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 854 | 922.5 | 513.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 の | 850 | 図4 |