-
メール
13764295666@163.com
-
電話番号
13764295666
-
アドレス
上海市徐匯区桂平路418号A区202室
上海儀尚工業設備有限公司
13764295666@163.com
13764295666
上海市徐匯区桂平路418号A区202室
| パフォーマンス | 利点 |
| オンサイト交換センサー | さまざまなアプリケーションで柔軟なモニタリングを提供できます。機器/センサに関連するサービスのランニングコストと故障時間を削減する。 |
| 高エネルギーニッケル金属水素化物電池パック | 継続的な監視アプリケーションでは、最大170時間の実行時間を提供することができます。 |
| 本質的に安全なリモート電源 | 安全区域の110/230 V市電を接続することで、危険区域に持続運転時間を提供する。 |
| 同時にすべての被監視ガスを表示 | 性能は信頼性があり、使用が便利で、操作者はすべてのガスの読み取りを即時に見ることができ、設備の持続的な無停止運転を確保することができる。 |
| 距離が1メートルの場合の音声アラーム値は103デシベル | 高騒音監視区域及び環境下では、安全ではない要素についてユーザーに明確な警告を発している。 |
| 360ºの視覚警告LEDをハイライト | 20個のハイライトLEDはクリアなアラーム表示を提供し、全域で各角度がはっきりと表示されます。 |
| ちょくりつせっけい | デバイスは任意の平面上に置くことができ、独立した地域の監視と保護を提供することができます。 |
| 凹面構造設計 | 複雑な作業環境では、センサが保護され、機器が表面や側面に衝突したときに大気との接触が遮断されないように確保されています。 |
| 外部サンプリングポンプ(オプション) | モニタを制限された空間の遠隔サンプリング動作に使用することができ、制限された空間以外の領域に明確な警報信号を提供することができる。 |
| にしゅつりょくけいでんき | 遠隔警報および障害指示装置を接続し、継続的な地域監視アプリケーションに追加の警報指示を提供することができる。 |
| アラーム変換機能 | 設備は警報リレーとして動作し、危険状況を周囲のスタッフに知らせることができる。 |
| 手動アラームアクティブ入力 | 緊急援助要求を発行したり、他の従業員に危険信号を渡したりするために、作業領域内で手動でデバイスアラーム機能を起動することができます。 |
| 持続データ記録及び短期暴露レベル(STEL)/時間加重平均値(TWA)機能 | リアルタイムデータ暴露分析及び記録を提供する。設備は地域内で業界衛生調査データを収集し、地域保護及び監視機能を提供することができる。 |
| IP 66浸透保護定格 | 設備は劣悪な屋外環境を監視することができ、ほこりや水の破壊を受けることはありません。 |
英Cisco ISC BM 25複合ガス検出器の技術指標
| シェル材料: | 耐衝撃性ポリカーボネート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7' x 6.3' x 5.1') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサーの原理: | 可燃性ガス−触媒燃焼 酸素と有毒ガス–電気化学 CO2–赤外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンジ: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ: | LCD、バックライト付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ記録量: | 700時間(5ガス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンドアラーム: | 103 dB@1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光アラーム: | 360度表示されるスーパーライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度範囲: | 一般下:-20ºCから50ºC(-4ºFから+122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作時湿度範囲: | 通常下:15%~-95%、非凝縮(継続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源(運転時間): | ニッケル水素電池、(通常動作時間100時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電時間: | 通常の充電時間は4.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|