-
メール
hxdq@whgdhx.com
-
電話
13707115223,13006186413
-
住所
武漢市経済技術開発区海棠路華中智谷E 4棟7階
武漢国電華星電気有限公司
hxdq@whgdhx.com
13707115223,13006186413
武漢市経済技術開発区海棠路華中智谷E 4棟7階
| モデル | HXFRC-S-50型 | HXFRC-S-100型 | HXFRC-S-200型 | HXFRC-S-300型 | HXFRC-S-400型 | |
| 測定範囲(kV) | AC 50kV | AC 100kV | AC 200kV | AC 300kV | AC 400kV | |
| DC 50kV | DC 100kV | DC 200kV | DC 300kV | DC 400kV | ||
| せいど | AC:1.0レベルDC:0.5レベル | |||||
| ぶんあつきインピーダンス | 240MΩ | 400MΩ | 800MΩ | 1200MΩ | 1600MΩ | |
| ぶんあつひ | 2500:1 | 5000:1 | 10000:1 | 15000:1 | 20000:1 | |
| 外形 (mm) |
ぶんあつき | Φ140×300 | Φ140×550 | Φ140×900 | Φ140×1350 | Φ160×1800 |
| ボックス | 500×250×250 | 600×250×250 | 1100×250×250 | 1500×250×250 | 2000×250×250 | |
| 設備重量(kg) | 8 | 14 | 17 | 35 | 45 | |
| モデル | HXFRC-S-50型 | HXFRC-S-100型 | HXFRC-S-200型 | HXFRC-S-300型 | HXFRC-S-400型 | |
| 測定範囲(kV) | AC 50kV | AC 100kV | AC 200kV | AC 300kV | AC 400kV | |
| DC 50kV | DC 100kV | DC 200kV | DC 300kV | DC 400kV | ||
| せいど | AC:1.0レベルDC:0.5レベル | |||||
| ぶんあつきインピーダンス | 240MΩ | 400MΩ | 800MΩ | 1200MΩ | 1600MΩ | |
| ぶんあつひ | 2500:1 | 5000:1 | 10000:1 | 15000:1 | 20000:1 | |
| 外形 (mm) |
ぶんあつき | Φ140×300 | Φ140×550 | Φ140×900 | Φ140×1350 | Φ160×1800 |
| ボックス | 500×250×250 | 600×250×250 | 1100×250×250 | 1500×250×250 | 2000×250×250 | |
| 設備重量(kg) | 8 | 14 | 17 | 35 | 45 | |