-
メール
903092774@qq.com
-
電話番号
15655066688
-
アドレス
安徽省天長市経済開発区
安徽中旺特ケーブル有限公司
903092774@qq.com
15655066688
安徽省天長市経済開発区
H 07 RN-Fケーブルメーカー
H 07 RN-F-1*185風力エネルギーケーブルH 07 RN-F工業ケーブル
H 07 RN-Fケーブル用途:
重機、例えば:エンジン、大型工具、電機、農業用機械、風力発電或いは建築設備などに適用する。大きな応力に耐えることができます。乾燥または湿気のある室内に使用したり、露天または湿気のある工業環境で使用したり、ファンのねじれ防止ケーブルとして使用したりすることができます。このケーブルは、漆喰の上、仮設建物、居住するキャンプ場にも設置することができる。エレベーターやクレーン、風力発電塔の筒などの機械に直接敷設するのにも適している。これらは、配管や機器の保護や固定、モータなどの接続ケーブルに使用することができます。
H 07 RN-Fケーブル技術パラメータ:
定格電圧:600/1000 V
絶縁抵抗:>1 GOhmx cm
試験電圧:2500 V
動作温度:-45°C to+90°C
曲げ半径:5倍ケーブル外径
H 07 RN-Fケーブル構造:
CE 0295/IEC 228第6類に適合し、多ストランド精撚フレキシブル無酸素細銅線導体
EI 4型ゴム混合物の芯線絶縁、DIN CE 0282に適合(顧客要求に応じて色をカスタマイズ可能)
EM 2型ゴム混合物カバー(お客様のニーズに合わせて色をカスタマイズ可能)
H 07 RN-Fケーブルの特徴:
難燃性、紫外線防止、オゾン防止
外径が小さく、ケーブルの設置に必要なスペースを節約
有害物質なし、CE 0295基準に適合
本製品はEEC規程73/23(低電圧規程)CEの規定に適合する
CE/TUV/VDEなどの基準を満たす
H 07 RN-F単心タイプケーブル
| コア数/断面積MM 2 | 株式数/1株当たり直径 | シース厚さMM | 最大外径MM | 公称重量KG/KM |
| 1x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
| 1×2.5 | 50x0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1x4 | 56x0.30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
| 1x6 | 84x0.30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
| 1x10 | 80x0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1x16 | 126x0.40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
| 1x25 | 196x0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| 1x35 | 276x0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1x50 | 396x0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1x70 | 360x0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1x95 | 475x0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1x120 | 608x0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| 1x150 | 756x0.50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
| 1x185 | 925x0.50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
| 1x240 | 1221x0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1x300 | 1525x0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| 1x400 | 2013x0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1x500 | 1769x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
| 1x630 | 2257x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H 07 RN-F 2コアタイプケーブル450/750 V
| コア数/断面積MM 2 | 株式数/1株当たり直径 | シース厚さMM | 最大外径MM | 公称重量KG/KM |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| 2×1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| 2×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
| 2×6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
| 2 x 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2×16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2×25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2×35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H 07 RN-F 3コアタイプケーブル450/750 V
| コア数/断面積MM 2 | 株式数/1株当たり直径 | シース厚さMM | 最大外径MM | 公称重量KG/KM |
| 3×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
| 3×1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
| 3×6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
| 3×10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3×16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3×25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H 07 RN-F 4コアタイプケーブル450/750 V
| コア数/断面積MM 2 | 株式数/1株当たり直径 | シース厚さMM | 最大外径MM | 公称重量KG/KM |
| 4×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
| 4×6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
| 4×10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4×16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4×25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4×35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4×50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4×70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4 x 95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H 07 RN-F 5コアタイプケーブル450/750 V
| コア数/断面積MM 2 | 株式数/1株当たり直径 | シース厚さMM | 最大外径MM | 公称重量KG/KM |
| 5×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
| 5×1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5×4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
| 5×6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
| 5×10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5×16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5×25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5×35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H 07 RN-Fマルチコアタイプケーブル450/750 V
| コア数/断面積MM 2 | 株式数/1株当たり直径 | シース厚さMM | 最大外径MM | 公称重量KG/KM |
| 7 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27 x 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37 x 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37×2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |