-
メール
cy@china-eoc.com
- 電話番号
-
アドレス
深セン市龍華区清湖宝能科技園9棟A座8 C-8 D
深セン市華顕光学機器有限公司
cy@china-eoc.com
深セン市龍華区清湖宝能科技園9棟A座8 C-8 D
FZH 700シリーズ連続変倍レンズは無限遠光学系を採用し、視野全体で優れた像質を得ることができる。
システムはほとんど色収差と歪みを除去し、画像は明るく明瞭で、高コントラスト、高解像度の特徴を持っている。
| モデル | FZH700 | FZS700 | ZFL700 |
| Zoom Range | 01:06.5 | 01:06.5 | 01:06.5 |
| へんばいりつ | |||
| Magnification Range | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X |
| 倍率範囲 | |||
| Resolution | 72—260Lp/mm | 72—220Lp/mm | 72—200Lp/mm |
| 解像度 | |||
| Numerical Aperture | 0.026—0.09 | 0.026—0.08 | 0.024—0.072 |
| 開口数 | |||
| Depth-of-Field | 0.84 —0.10 | 0.84 —0.12 | 0.84 —0.16 |
| 被写界深度 | |||
| CCD Formats | 1 | 2月3日 | 1月2日 |
| 最大互換性 CCD | |||
| Working Distance | 92 | 92 | 92 |
| さぎょうきょり | |||
| 1、標準構成:1X 対物レンズ+へんばいたい+1XCCD 継ぎ手 | |||
| 2、任意の構成:添付ファイルの構成を追加または変更することで、目的の観察効果を変更できます。 | |||
メモ:
1:視野範囲単位はmm、解像度単位はlp/mm、
2:視野範囲は2/3'CCDに対応する値である、
3:分解能力はすべて対応配置下の視野中心に対応する解像度である