-
メール
3256781184@qq.com
-
電話
13839468258
-
住所
河南省周口市太康県張集郷311国道228号
河南省鴻泰ボイラー製造有限公司
3256781184@qq.com
13839468258
河南省周口市太康県張集郷311国道228号

| モデル | CLHS0.06型 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | ||
| プロジェクト | 単位 | |||||
| 定格出力 | MW | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | |
| ぜんはつねつりょう | 104カロリ | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | じょうあつ | じょうあつ | じょうあつ | じょうあつ | |
|
燃料 しょうひりょう |
けいゆ | kg/h | 5.4 | 11 | 18 | 26 |
| 天然ガス | Nm3/h | 5.8 | 12 | 20 | 28 | |
| えきかガス | Nm3/h | 4.6 | 10 | 16.8 | 25.5 | |
| 都市ガス | Nm3/h | 12 | 25 | 38 | 51.2 | |
| いりぐちけい | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 出水口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ドレインバルブ口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 電圧 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
|
フォームファクタ サイズ |
長い | mm | 500 | 660 | 720 | 1000 |
| 広い | mm | 520 | 680 | 735 | 1020 | |
| 高い | mm | 1350 | 1650 | 1800 | 1950 | |
| 重量 | キログラム | 270 | 410 | 550 | 670 | |
| モデル | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.7 | CLHS1.0版 | ||
| プロジェクト | 単位 | |||||
| 定格出力 | MW | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.0 | |
| ぜんはつねつりょう | 104カロリ | 30 | 40 | 60 | 90 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | じょうあつ | じょうあつ | じょうあつ | じょうあつ | |
| 燃料 しょうひりょう |
けいゆ | kg/h | 37.5 | 48.8 | 65.6 | 102 |
| 天然ガス | Nm3/h | 40 | 60 | 80.1 | 125 | |
| えきかガス | Nm3/h | 32 | 43.3 | 60 | 85 | |
| 都市ガス | Nm3/h | 86 | 102 | 138 | 212 | |
| いりぐちけい | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 出水口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| ドレインバルブ口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 電圧 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| フォームファクタ サイズ |
長い | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 広い | mm | 1050 | 1180 | 1280 | 1480 | |
| 高い | mm | 2125 | 2450 | 2600 | 2750 | |
| 重量 | キログラム | 980 | 1300 | 1600 | 2020 | |